Web component
Data grid
data-grid-component loaded from CDN and themed with Actual CSS tokens: sort, filter, search, selection, row actions and bulk actions.
Invoices
Declarative: a native <table> adopted in place. Attributes and markup drive
sorting, select filters, global search, selection, pagination and row actions; data-value
carries the typed machine value while the cell content stays the authored display.
| Invoice | Customer | Status | Amount | Issued | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-001 | Acme Corp | Paid | $1,240.00 | 2026-08-21 | ViewDelete |
| INV-2026-002 | Globex | Pending | $860.50 | 2026-08-18 | ViewDelete |
| INV-2026-003 | Initech | Paid | $3,250.00 | 2026-08-15 | ViewDelete |
| INV-2026-004 | Umbrella Corp | Overdue | $575.00 | 2026-07-29 | ViewDelete |
| INV-2026-005 | Stark Industries | Paid | $4,210.75 | 2026-08-11 | ViewDelete |
| INV-2026-006 | Wayne Enterprises | Pending | $990.00 | 2026-08-14 | ViewDelete |
| INV-2026-007 | Hooli | Paid | $1,875.00 | 2026-08-09 | ViewDelete |
| INV-2026-008 | Pied Piper | Refunded | $640.25 | 2026-07-22 | ViewDelete |
| INV-2026-009 | Vandelay Industries | Paid | $5,120.00 | 2026-08-06 | ViewDelete |
| INV-2026-010 | Massive Dynamic | Pending | $730.00 | 2026-08-19 | ViewDelete |
| INV-2026-011 | Cyberdyne Systems | Paid | $2,980.50 | 2026-08-04 | ViewDelete |
| INV-2026-012 | Tyrell Corp | Draft | $1,105.00 | 2026-08-20 | ViewDelete |
| INV-2026-013 | Wonka Industries | Paid | $4,490.00 | 2026-07-31 | ViewDelete |
| INV-2026-014 | Gringotts & Co | Overdue | $820.00 | 2026-07-25 | ViewDelete |
| INV-2026-015 | Nakatomi Plaza | Paid | $3,560.00 | 2026-08-02 | ViewDelete |
| INV-2026-016 | Sterling Cooper | Pending | $1,475.50 | 2026-08-16 | ViewDelete |
| INV-2026-017 | Prestige Worldwide | Paid | $2,080.00 | 2026-07-30 | ViewDelete |
| INV-2026-018 | Duff Beer | Paid | $645.00 | 2026-08-12 | ViewDelete |
| INV-2026-019 | Oscorp | Paid | $8,730.00 | 2026-08-08 | ViewDelete |
| INV-2026-020 | Soylent Corp | Pending | $1,520.00 | 2026-08-17 | ViewDelete |
| INV-2026-021 | Dunder Mifflin | Overdue | $3,990.25 | 2026-07-19 | ViewDelete |
| INV-2026-022 | Wexler-McGill | Paid | $710.00 | 2026-08-13 | ViewDelete |
| INV-2026-023 | Victory Yards | Paid | $2,650.00 | 2026-08-05 | ViewDelete |
| INV-2026-024 | Paper Street Soap | Refunded | $980.00 | 2026-07-24 | ViewDelete |
| INV-2026-025 | Acme Corp | Paid | $5,400.00 | 2026-08-22 | ViewDelete |
| INV-2026-026 | Globex | Pending | $1,235.50 | 2026-08-23 | ViewDelete |
| INV-2026-027 | Initech | Paid | $3,120.00 | 2026-08-10 | ViewDelete |
| INV-2026-028 | Umbrella Corp | Draft | $890.00 | 2026-08-24 | ViewDelete |
Try sorting a column, filtering by status, or deleting a row.
Team
JavaScript API: new DataGrid(...) with an ArrayDataSource, custom
cell renderers, resizable and reorderable columns, bulk actions.
Select rows to reveal the bulk action bar.